鋼鉄.biz 戦場のヴァルキュリア攻略 <PS3版/PS4・リマスター版対応>

release2008-05-11
major update2008-05-15
last update 2022-08-21

マシンガン

ゲーム上は"マシンガン(機関銃)"と称しているが、実際には"サブマシンガン(短機関銃 Maschinenpistole)"ないし"アサルトライフル(突撃銃 Strumgewehr)"。
なんとなくストック無しのAKS-74かStG44ぽい。

お奨めはバランスのいい褒賞兵器の「マグス M30R」

※一部兵器の開発は猟兵にレベルUPしてから。

マシンガン 特殊強化 火力強化 発射数増加 鹵獲兵器 褒章兵器


マシンガン

名称・型式開発可能開発費命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
マグス M1 (初期装備) - C 200 20 40 - 20
マグス M2 3章− 500 C 200 21 40 - 20
マグス M3 6章− 2000 C 200 22 45 - 20
マグス M4 8章− 4500 C 200 23 45 - 20


マシンガン 特殊強化

名称・型式開発可能開発費命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
マジェックス M1 9章− 8000 C 180 20 47 攻撃↓ 15
マジェックス M2 10章− 12500 C 180 21 48 攻撃↓ 15
マジェックス M3 12章− 18000 C 180 22 49 攻撃↓ 15
マジェックス M10 14章− 24500 C 180 25 51 攻撃↓ 15
マジェックス M11 15章− 32000 C 180 26 52 攻撃↓ 15
マジェックス M12 17章− 40500 C 180 27 52 攻撃↓ 15
マジェックス M20 終章− 50000 C 180 30 54 攻撃↓ 15


マシンガン 火力強化

名称・型式開発可能開発費命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
マグス M10 9章− 8000 C 200 25 50 - 20
マグス M11 10章− 12500 C 200 26 51 - 20
マグス M12 12章− 18000 C 200 27 52 - 20
マグス M20 14章− 24500 C 200 30 54 - 20
マグス M21 15章− 32000 C 200 32/640 55/1100 - 20
マグス M22 17章− 40500 C 200 34/680 56/1120 - 20
マグス M30 終章− 50000 C 200 37/740 58/1160 - 20


マシンガン 発射数増加

名称・型式開発可能開発費命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
T-MAG 1 10章− 12500 C 200 21 49 - 25
T-MAG 2 12章− 18000 C 200 22 50 - 25
T-MAG 10 14章− 24500 C 200 22 52 - 30
T-MAG 11 15章− 32000 C 200 23/690 53/1590 - 30
T-MAG 12 17章− 40500 C 200 25/750 54/1620 - 30
T-MAG 20 終章− 50000 C 200 25/875 56/1960 - 35


マシンガン 鹵獲兵器/クリアボーナス

名称・型式鹵獲可能命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
ZM MP 1(g) 3章 D 80 31/620 55/1100 - 20
ZM MP 2(g) 5章 D 80 33/660 57/1140 - 20
ZM MP 3(g) 8章 C 120 35/700 58/1160 - 20
ZM MP 4(g) 14章 C 120 40/800 59/1180 - 20
ZM MP 5(g) 17章 C 150 45/900 60/1200 - 20
ZM MP 6(g)
遊撃戦闘 HARD-EX(DLC)
クローデンの森
C 150 47/1175 60/1500 - 25
ZM MP X3(g)*1
イーディ分隊の挑戦状(DLC)
イーディからの挑戦
D 150 75/1875 60/1500 - 25
Ruhm*1
断章「撃て!セルベリアと共に」(DLC)
クリアボーナス
S 540 35/700 75/1500 - 20
*1.1度だけ入手可能。
DLC武器はバランスブレイカーなのでご使用は控えめに。

マシンガン 褒賞兵器

名称・型式登場命中率射程対人対装甲特殊発射数弾数
マグス M1R 10-11章 C 200 28/560 58/1160 - 20
マグス M3R 12-14章 C 200 31/620 59/1180 - 20
マグス M10R 15章 C 220 33/660 60/1200 - 20
マグス M20R 16-17章 B 220 36/720 61/1220 - 20
マグス M30R 終章 B 240 40/800 63/1260 - 20







鋼鉄.biz http://www.kurogane.biz/
e-mail to kurogane.biz


Googleロゴ(&リンク)